6. DRŽAVNO PRVENSTVO U DALJINSKOM PLIVANJU NA 5000m – Zadar 2011 ZADAR, 02.07.2011
Kategorija: Mlađi kadeti (0- 13g) | |||||||
Rank | Prezime i ime natjecatelja | Reg.Br. | Klub | Godište Spol | Vrijeme | Status | |
1 | Šitić Ivan | 0025 | KDP SPLIT | 1998 | M | 1:11:43.79 |
Kategorija: Kadeti (14-15g) |
||||||||
Rank | Prezime i ime natjecatelja | Reg.Br. | Klub | Godište | Spol | Vrijeme | Status | |
1 | Copac Roko | 0029 | KDP SPLIT | 1996 | M | 1 | 01:12.86 | |
2 | Pažanin Ivan | 0144 | KDP SPLIT | 1996 | M | 1 | 08:19.97 | |
3 | Rafaj Matija Luka | 0031 | KDP Split | 1997 | M | 1 | 10:34.11 | |
4 | Milan Duje | 0027 | KDP SPLIT | 1997 | M | 1 | 11:42.35 | |
5 | Citar Danijel | 0135 | KDP POREČ | 1997 | M | 1 | 12:50.00 | |
6 | Đidara Filip | 0136 | KDP POREČ | 1996 | M | 1 | 23:44.29 | |
7 | Vulić Luka | 0145 | KDP SPLIT | 1997 | M | 0 | 00:00.00 | ODJ |
Kategorija: Juniori (16-19g) |
|||||||
Rank | Prezime i ime natjecatelja | Reg.Br. | Klub | Godište | Spol | Vrijeme | Status |
1 | Milan Marin | 0026 | KDP SPLIT | 1994 | M | 1:00:47.65 | |
2 | Radulić Luka | 0246 | KDP Primorje | 1995 | M | 1:01:24.93 | |
3 | Bulić David | 0055 | KDP POREČ | 1993 | M | 1:22:17.45 | |
4 | Škugor Ante | 0173 | KDP SPLIT | 1994 | M | 0:00:00.00 | ODJ |
Kategorija: Seniori (20-34g) |
|||||||
Rank | Prezime i ime natjecatelja | Reg.Br. | Klub | Godište | Spol | Vrijeme | Status |
1 | Soldo Tomislav | 0013 | DPKFAROS | 1990 | M | 1:00:47.67 | |
2 | Čulina Josip | 0216 | SC Wiesbaden 1911 | 1991 | M | 1:01:14.26 | |
3 | Erceg Filip | 0125 | KDP Donat | 1980 | M | 1:16:26.47 |
Kategorija: Veterani (35+g) |
||||||||
Rank | Prezime i ime natjecatelja | Reg.Br. | Klub | Godište | Spol | Vrijeme | Status | |
1 | Staničić Siniša | 0112 | KDP Novi Zagreb | 1969 | M | 1 | 10:32.49 | |
2 | Adžić Dražen | 0001 | KDP Donat | 1971 | M | 1 | 11:02.84 | |
3 | Salopek Žarko | 0054 | KDP POREČ | 1975 | M | 1 | 14:18.54 | |
4 | Nižić Mate | 0197 | KDP Primorje | 1975 | M | 1 | 16:17.88 | |
5 | Aralica Josip | 0005 | KDP Donat | 1970 | M | 1 | 16:17.99 | |
6 | Rafaj Marko | 0032 | KDP Split | 1974 | M | 1 | 19:38.50 | |
7 | Gauš Berislav | 0164 | KPD NOVI ZAGREB | 1947 | M | 1 | 23:48.53 | |
8 | Pezelj Siniša | 0119 | KDP Donat | 1970 | M | 1 | 27:19.13 | |
9 | Španjol Miloš | 0199 | KDP Primorje | 1955 | M | 1 | 28:18.33 | |
10 | Lukić Dragan | 0217 | Rijeka – licenca HSDP-a | 1966 | M | 1 | 30:06.54 | |
11 | Škulić Renato | 0180 | KDP Donat | 1970 | M | 1 | 31:19.85 | |
12 | Grašo Igor | 0179 | KDP Donat | 1964 | M | 1 | 32:06.75 | |
13 | Maričić Marko | 0177 | KDP DONAT | 1974 | M | 1 | 34:29.03 | |
14 | Defrančeski Ranko | 0162 | KDP Novi Zagreb | 1963 | M | 1 | 42:51.58 | |
15 | Sušek Željko | 0040 | KDP POREČ | 1952 | M | 1 | 49:39.80 | |
16 | Krstić Emilijo | 0123 | KDP Donat | 1964 | M | 1 | 58:34.50 | |
17 | Cerovac Nevenko | 0117 | BUZET | 1955 | M | 2 | 05:14.58 | |
18 | Profaca Vice | 0006 | KDP DONAT | 1939 | M | 0 | 00:00.00 | VK |
19 | Salamunić Marijan | 0110 | KDP Novi Zagreb | 1964 | M | 0 | 00:00.00 | ODS |
20 | Ukić Gordan | 0116 | KDP POREČ | 1960 | M | 0 | 00:00.00 | ODJ |
Kategorija: Mlađe kadetkinje (0-13g) | |||||||
Rank | Prezime i ime natjecatelja | Reg.Br. | Klub | Godište Spol | Vrijeme | Status | |
1 | Pezer Dora | 0232 | KDP SPLIT | 1998 | Ž | 1:28:00.19 |
Kategorija: Kadetkinje (14- 15g) | |||||||
Rank | Prezime i ime natjecatelja | Reg.Br. | Klub | Godište Spol | Vrijeme | Status | |
1 | Levačić Dina | 0028 | KDP SPLIT | 1996 | Ž | 1:08:54.61 | ||
2 | Vučemilović Ela | 0080 | KDPPOŠK | 1997 | Ž | 1:12:51.32 | ||
3 | Aralica Lucija | 0176 | KDP Donat | 1997 | Ž | 1:32:41.18 | ||
4 | Pezelj Matea | 0121 | KDP Donat | 1997 | Ž | 1:45:52.97 | ||
Kategorija: Juniorke (16-19g) |
||||||||
Rank | Prezime i ime natjecatelja | Reg.Br. | Klub | Godište | Spol | Vrijeme | Status | |
1 | Šitić Karla | 0023 | KDP SPLIT | 1992 | Ž | 1:00:44.25 | ||
2 | Šitić Ivana | 0024 | KDP SPLIT | 1993 | Ž | 1:12:51.48 | ||
3 | Klunić Paula | 0052 | KDP POREČ | 1993 | Ž | 1:17:52.18 | ||
4 | Burić Mia | 0059 | KDP POREČ | 1994 | Ž | 1:26:23.75 | ||
Kategorija: Veteranke (35+g) |
||||||||
Rank | Prezime i ime natjecatelja | Reg.Br. | Klub | Godište | Spol | Vrijeme | Status | |
1 | Alberini-Butorac Patricia | 0201 | KDP Primorje | 1968 | Ž | 1 | 24:29.59 | |
2 | Šikić Suzana | 0181 | KDP Posejdon | 1970 | Ž | 1 | 26:00.31 | |
3 | Smolić Dubravka | 0016 | KDP Posejdon | 1960 | Ž | 1 | 44:45.33 | |
4 | Profaca Vekenega | 0122 | KDP Donat | 1972 | Ž | 1 | 46:48.55 | |
5 | Masnov Silva | 0007 | KDP Donat | 1971 | Ž | 1 | 48:19.32 |